1 |  |  | 1895-1 | 明治28年 | CALENDAR 1895 | Takejiro Hasegawa | | | | | | | | | | | | H.B.KENDRICH & CO., 340 South Main St., LOS ANGELS CAL. | 63 | 61 | | 1 | | 1 | 20210620 |
2 |  |  | 1896-1 | 明治29年 | KALENDER FUR Das Jahr 1896 | - | T.Hasegawa | 10 Hiyoshicho,Tokyo,Japan | - | - | - | - | - | | | | | ドイツ語 裏表紙は1895年になっている。記述1896 | 60 | 62 | 28 | 1 | 0 | 1 | 20190712 |
3 |  |  | 1897-1 | 明治30年 | CALENDAR 1897 | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市京橋区日吉町10 | 小宮家やす | | 東京市本所区押上町152 | | 明治28年12月1日 | 1895/12/1 | 明治28年12月7日 | | | | 86 | 98 | 26 | 1 | 0 | 1 | 20210718 |
4 |  |  | 1898-1 | 明治31年 | Calendar for the year 1898 | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市京橋区日吉町10 | 小宮家壽 | | 東京市本所区押上町152 | - | 明治28年2月7日 | 1895/12/7 | | 明治30年6月1日 | 明治30年6月7日 | 6月1日再版 | 81 | 100 | 16 | 1 | 0 | 1 | 20200322 |
5 |  |  | 1899-1 | 明治32年 | CALENDAR for The Year 1899 THE MONTHS OF JAPANIESE CHILDREN | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市京橋区日吉町10 | 小宮家壽 | | 東京市本所区押上町152 | - | 明治30年9月1日 | 1897/9/1 | 明治30年9月7日 | | | The SANSHODO N.Y. | 103 | 141 | 16 | 1 | 0 | 1 | 20190712 |
6 |  |  | 1899-2 | 明治32年 | Japanese Calendar VERSES by Osman Edwards | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市京橋区日吉町10 | 星野諤次郎 | Gakujiro? Hoshino | 東京市日本橋区兜町2 | - | 明治31年10月20日 | 1898/10/20 | 明治31年10月30日 | | | 平紙本 | 125 | 180 | 28 | 1 | 0 | 1 | 20200411 |
7 |  |  | 1900-1 | 明治33年 | Japanese Calendar with VERSES BY OSMAN EDWARDS | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市京橋区日吉町10 | 星野諤次郎 | Gakujiro? Hoshino | 東京市日本橋区兜町2 | - | 明治31年10月20日 | 1898/10/20 | 明治31年10月30日 | | | | 102 | 151 | 28 | 1 | 0 | 1 | 20190712 |
8 |  |  | 1900-2 | 明治33年 | CALENDAR FOR 1900 | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市京橋区日吉町10 | 小宮家壽 | | 東京市本所区押上町152 | - | 明治28年12月1日 | | 明治28年12月7日 | 明治32年6月1日 | 明治32年6月7日 | 明治32年6月1日再版印刷 | 80 | 109 | 16 | 1 | 0 | 1 | 20190712 |
9 |  |  | 1900-3 | 明治33年 | CALENDAR FOR 1900 | | | | | T.HASEGAWA | 10 Hiyoshicyo,TOKYO | | | | | | | | 62 | 61 | 28 | 1 | 0 | 1 | 20200322 |
10 |  |  | 1901-1 | 明治34年 | DAWN OF THE CENTURY Calendar For 1901 The Months Of Japanese Children | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市京橋区日吉町10 | 金子徳次郎 | Tokujiro Kaneko | 麻布区飯倉町5-36 | - | 明治30年9月7日 | 1897/9/7 | | 32 | 38 | 2月1日添題再版 | 96 | 140 | 16 | 1 | 0 | 1 | 20200512 |
11 |  |  | 1901-2 | 明治34年 | DAWN OF THE CENTURY Calendar For 1901 The Months Of Japanese Children | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市京橋区日吉町10 | 金子徳次郎 | Tokujiro Kaneko | 麻布区飯倉町5-36 | - | 明治30年9月7日 | 1897/9/7 | | 32 | 38 | 2月1日添題再版 表紙裏書 BRENTANO' S N.Y. | 95 | 140 | 16 | 1 | 0 | 1 | 20200322 |
12 |  |  | 1901-3 | 明治34年 | Monthly changes of Japanese Street-Scenes CALENDAR FOR 1901 | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市京橋区日吉町10 | 浅妻徳次郎 | Tokujiro Asatsuma | 東京市芝区神明町21 | 新井芳宗 | 明治32年12月1日 | 1899/12/1 | 明治32年12月10日 | | | 12月に著作者記載 | 137 | 193 | 28 | 1 | 0 | 1 | 20190712 |
13 |  |  | 1901-4 | 明治34年 | Japanese Calendar with VERSES BY OSMAN EDWARDS | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市京橋区日吉町10 | 星野諤次郎 | Gakujiro? Hoshino | 東京市日本橋区兜町2 | - | 明治31年10月20日 | 1898/10/20 | 明治31年10月30日 | | | BRENTANO' S Union square New York | 103 | 152 | 28 | 1 | 0 | 1 | 20200322 |
14 |  |  | 1902-1 | 明治35年 | Calendar for 1902. The Months of Japanese Children | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市京橋区日吉町10 | 金子徳次郎 | Tokujiro Kaneko | 麻布区飯倉町5-36 | - | 明治30年9月7日 | 1897/9/7 | | 336 | 342 | 12月1日第三版 BRENTANO' S N.Y. | 102 | 151 | 16 | 1 | 0 | 1 | 20190712 |
15 |  |  | 1902-2 | 明治35年 | RHYMES&LIFE SCENES of JAPAN CALENDAR for 1902 | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市京橋区日吉町10 | 金子徳次郎 | Tokujiro Kaneko | 麻布区飯倉町5-36 | - | 明治31年10月30日 | 1898/10/30 | | 376 | | 1月10日再版 BRENTANO'S N.Y. | 102 | 151 | 28 | 1 | 0 | 1 | 20190712 |
16 |  |  | 1902-3 | 明治35年 | Floral Pets of the East. Calendar for 1902 | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市京橋区日吉町10 | 金子徳次郎 | Tokujiro Kaneko | 麻布区飯倉町5-36 | - | 381 | 1897/1/15 | 391 | | | | 138 | 98 | 14 | 1 | 0 | 1 | 20190712 |
17 |  |  | 1902-4 | 明治35年 | Monthly changes of Japanese Street-Scenes Calendar for 1902 | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市京橋区日吉町10 | 浅妻徳次郎 | Tokujiro Asatsuma | 東京市芝区神明町21 | - | 明治32年12月10日 | 1899/12/10 | | 345 | | 12月10日再版 BRENTANO'S N.Y. 12月に著作者記載 | 137 | 191 | 28 | 1 | 0 | 1 | 20190712 |
18 |  |  | 1902-5 | 明治35年 | CALENDAR FOR THE YEAR OF 1902 | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市京橋区日吉町10 | 金子徳次郎 | Tokujiro Kaneko | 麻布区飯倉町5-36 | - | 明治28年12月7日 | 1895/12/7 | | 396 | 404 | 1月30日訂正第三版 | 77 | 107 | 14 | 1 | 0 | 1 | 20200322 |
19 |  |  | 1902-6 | 明治35年 | CALENDAR FOR 1902 New Year Decoration | | T.Hasegawa Tokyo | | | | | | | | | | | 平紙本 | 60 | 50 | 26 | 1 | 0 | 1 | 20200411 |
20 |  |  | 1903-1 | 明治36年 | RHYMES&LIFE SCENES of JAPAN CALENDAR for 1903 | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市日本橋区本材木町2-20 | 金子徳次郎 | Tokujiro Kaneko | 麻布区飯倉町5-36 | - | 明治31年10月30日 | 1898/10/30 | | 751 | 761 | 1月20日訂正三版印刷 | 103 | 152 | 28 | 1 | 0 | 1 | 20191026 |
21 |  |  | 1903-2 | 明治36年 | The Month of Japanese Children Calendar for 1903 | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市京橋区日吉町10 | 金子徳次郎 | Tokujiro Kaneko | 麻布区飯倉町5-36 | - | 明治30年9月7日 | 1897/9/7 | | 701 | 725 | 12月1日訂正題四版印刷 | 101 | 151 | 16 | 1 | 0 | 1 | 20191026 |
22 |  |  | 1903-3 | 明治36年 | Calendar for 1903 | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市日本橋区本材木町2-20 | 金子徳次郎 | Tokujiro Kaneko | 麻布区飯倉町5-36 | - | 616 | 1901-09-07 00:00:00 | | 763 | 769 | 2月1日訂正第二班印刷 | 151 | 101 | 16 | 1 | 0 | 1 | 20191026 |
23 |  |  | 1903-4 | 明治36年 | THE LANDSCAPES OF JAPAN CALENDAR FOR 1903 | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市京橋区日吉町10 | 浅妻徳次郎 | Tokujiro Asatsuma | 東京市芝区神明町21 | - | 376 | 1901-01-10 00:00:00 | 381 | | | | 140 | 97 | 16 | 1 | 0 | 1 | 20191026 |
24 |  |  | 1903-5 | 明治36年 | Calendar for 1903 | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市日本橋区本材木町2-20、同京橋区日吉町10東京府平民 | 金子徳次郎 | Tokujiro Kaneko | 麻布区飯倉町5-36 | - | 明治28年12月7日 | 1895/12/7 | | 761 | 769 | 1月30日訂正第四版印刷 | 77 | 106 | 16 | 1 | 0 | 1 | 20191026 |
25 |  |  | 1903-6 | 明治36年 | CALENDRIER POUR 1903 | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市京橋区日吉町10 | 金子徳次郎 | Tokujiro Kaneko | 麻布区飯倉町5-36 | - | 明治28年12月7日 | 1895/12/7 | | 398 | 404 | フランス語、2月1日三版印刷 平紙本 | 90 | 119 | 14 | 1 | 0 | 1 | 20191026 |
26 |  |  | 1903-7 | 明治36年 | The Months of Japanese Ladies Calendar for 1903 | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市日本橋区本材木町2-20 | 金子徳次郎 | Tokujiro Kaneko | 麻布区飯倉町5-36 | - | 701 | 1901-12-01 00:00:00 | 769 | | | | 126 | 176 | 26 | 1 | 0 | 1 | 20191026 |
27 |  |  | 1903-8 | 明治36年 | Monthly changes of Japanese Street-Scenes Calendar for 1903 | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市京橋区日吉町10 | 浅妻徳次郎 | Tokujiro Asatsuma | 東京市芝区神明町21 | - | 明治32年12月10日 | 1899/12/10 | | 720 | 731 | 12月20日再訂正第三版 Brentano's New York | 137 | 189 | 28 | 1 | 0 | 1 | 20191026 |
28 | | | 1903-9 | 明治36年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
29 |  |  | 1904-06 | | | | | | | | | | | | | | | | 94 | 208 | 11 | | | | 20211204 |
30 |  |  | 1904-1 | 明治37年 | Monthly changes of Japanese Street-Scenes Calendar for 1904 | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市四谷区本村町38 | 金子徳次郎 | Tokujiro Kaneko | 東京市麹町区紀尾井町6 | 芳宗 | 明治32年12月1日 | 1899/12/1 | 明治32年12月10日 | 1156 | 1165 | 3月1日訂正第四版印刷 SIMPKIN,MARSHALL,HAMILTON,KENT & Co., SOLE AGENTS IN LONDON | 137 | 192 | 28 | 1 | 0 | 1 | 20200627 |
31 |  |  | 1904-2 | 明治37年 | The Months of Japanese Ladies Calendar for 1904 | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市四谷区本村町38 | 金子徳次郎 | Tokujiro Kaneko | 東京市麹町区紀尾井町6 | 新井芳宗 | 769 | 1902-02-07 00:00:00 | | 1128 | 1134 | 2月1日第二版印刷 Brentano's New York | 129 | 179 | 26 | 1 | 0 | 1 | 20191026 |
32 |  |  | 1904-3 | 明治37年 | CALENDAR FOR 1904 | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市四谷区本村町38 | 金子徳次郎 | Tokujiro Kaneko | 東京市麹町区紀尾井町6 | - | 381 | 1901-01-15 00:00:00 | | 1156 | 1165 | Brentano's Union Square N.Y. | 141 | 98 | 16 | 1 | 0 | 1 | 20191026 |
33 |  |  | 1904-4 | 明治37年 | THE MONTH OF JAPANESE CHILDREN CALENDAR FOR 1904 | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市四谷区本村町38 | 金子徳次郎 | Tokujiro Kaneko | 東京市麹町区紀尾井町6 | - | 明治30年9月7日 | 1897/9/7 | | 1156 | 1162 | 3月1日訂正第五版印刷 Brentano's N.Y. | 102 | 152 | 16 | 1 | 0 | 1 | 20191026 |
34 |  |  | 1904-5 | 明治37年 | CALENDAR FOR 1904 | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市四谷区本村町38 | 柴田喜一 | Kiichi Shibata | 東京市京橋区竹川町1 | - | 明治31年10月3日 | 1898/10/3 | | 1156 | 1162 | 3月1日第二版印刷 Simpkin,Marshall,Hamilton,Kent & Co. London | 56 | 53 | 32 | 1 | 0 | 1 | 20190712 |
35 |  |  | 1905-08 | | | | | | | | | | | | | | | | 93 | 208 | 12 | | | | 20210917 |
36 |  |  | 1905-1 | 明治38年 | Monthly Changes of Japanese Street-Scenes Calendar for 1905 | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市四谷区本村町 | 金子徳次郎 | Tokujiro Kaneko | 東京市芝区三田1丁目33番地 | ー | 明治32年12月10日 | 1899/12/10 | | 1522 | 1531 | 3月1日訂正第四版印刷 Simpkin,Marshall,Hamilton,Kent&Co.,Sole Agents for England | 141 | 192 | 28 | 1 | 0 | 1 | 20191117 |
37 |  |  | 1905-2 | 明治38年 | THE LANDSCAPES OF TOKYO CALENDAR 1905 | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市四谷区本村町 | 金子徳次郎 | Tokujiro Kaneko | 東京市芝区三田1丁目33番地 | | 1522 | 1904-03-01 00:00:00 | 1531 | | | | 140 | 138 | 16 | 1 | 0 | 1 | 20191117 |
38 |  |  | 1905-3 | 明治38年 | THE LANDSCAPES OF TOKYO CALENDAR 1905 | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市四谷区本村町 | 金子徳次郎 | Tokujiro Kaneko | 東京市芝区三田1丁目33番地 | | 1522 | 1904-03-01 00:00:00 | 1531 | | | 平紙本 | 160 | 162 | 16 | 1 | 0 | 1 | 20191117 |
39 |  |  | 1905-4 | 明治38年 | CALENDAR FOR 1905 IN JAPANESE TOWELS | | *Takejiro Hasegawa | | | | | | | | | | | 短冊型 | 66 | 246 | 16 | 1 | 0 | 1 | 20191117 |
40 |  |  | 1905-5 | 明治38年 | CALENDAR 1905 | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市四谷区本村町38番地 | 金子徳次郎 | Tokujiro Kaneko | 東京市芝区三田1丁目33番地 | ー | 明治28年12月7日 | 1895/12/7 | | 1522 | 1531 | 3月1日訂正第六版印刷 | 80 | 107 | 16 | 1 | 0 | 1 | 20200322 |
41 |  |  | 1905-6 | 明治38年 | THE MONTHS OF JAPANESE CHILDREN CALENDAR FOR 1905 | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市四谷区本村町38番地 | 金子徳次郎 | Tokujiro Kaneko | 東京市芝区三田1丁目33番地 | ー | 明治30年9月7日 | 1897/9/7 | | 1522 | 1528 | 3月1日訂正第六版印刷 斜め綴じ | 141 | 140 | 14 | 1 | 0 | 1 | 20200322 |
42 |  |  | 1905-7 | 明治38年 | Calendar for 1905 | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市四谷区本村町 | 金子徳次郎 | Tokujiro Kaneko | 東京市芝区三田1丁目33番地 | | 391 | 1901/1/25 | | 1522 | 1531 | 3月1日第三版印刷 斜め綴じ | 137 | 137 | 14 | 1 | 0 | 1 | 20191117 |
43 |  |  | 1906-1 | 明治39年 | Monthly Changes of Japanese Street-Scenes Calendar for 1906 | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市四谷区本村町38 | 金子徳次郎 | Tokujiro Kaneko | 東京市麹町区土手三番町27 | 芳宗 | 明治32年12月10日 | 1899/12/10 | | 1837 | 1847 | 1月10日訂正第五版印刷 London Simpkin,Marshall,Hamilton,Kent&Co.,Sole Agents for England | 137 | 190 | 28 | 1 | 0 | 1 | 20191117 |
44 |  |  | 1906-2 | 明治39年 | Calendar for 1906 | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市四谷区本村町38 | 金子徳次郎 | Tokujiro Kaneko | 東京市麹町区土手三番町27 | | 明治28年12月7日 | 1895/12/7 | | 1868 | 1878 | 2月10日訂正第九版印刷 裏表紙にMerry Xmas & Happy New Year | 79 | 107 | 16 | 1 | 0 | 1 | 20191117 |
45 |  |  | 1906-3 | 明治39年 | CALENDAR FOR 1906 | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市四谷区本村町38 | 金子徳次郎 | Tokujiro Kaneko | 東京市麹町区土手三番町27 | - | 明治28年12月7日 | 1895/12/7 | | 1896 | 1906 | 3月10日訂正第十版印刷 | 56 | 72 | 24 | 1 | 0 | 1 | 20190712 |
46 |  |  | 1906-4 | 明治39年 | CALENDAR 1906 | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市四谷区本村町38 | 金子徳次郎 | Tokujiro Kaneko | 東京市麹町区土手三番町27 | ー | 明治28年12月7日 | 1895/12/7 | | 1927 | 1937 | 4月10日訂正第十一版印刷 | 101 | 151 | 14 | 1 | 0 | 1 | 20200322 |
47 |  |  | 1906-5 | 明治39年 | 富岳36景神奈川沖波裏 | | | | | | | | | | | | | 平紙本
富岳三十六景 | 213 | 138 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20200411 |
48 |  |  | 1906-6 | 明治39年 | LES MOIS ET LES ENFANTS JAPONAIS. | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市四谷区本村町38 | 金子徳次郎 | Tokujiro Kaneko | 東京市麹町区土手三番町27 | - | 明治30年9月7日 | 1897/9/7 | 2973 | 1868 | 1878 | 斜め綴じ明治38年2月10日訂正第7版 フランス語 | 138 | 138 | 14 | 1 | 0 | 1 | 20200723 |
49 |  |  | 1906-7 | 明治39年 | HAIR-PIN CALENDAR FOR 1906 | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市四谷区本村町38 | 金子徳次郎 | Tokujiro Kaneko | 東京市麹町区土手三番町27 | | 1837 | 1905-01-10 00:00:00 | 1847 | | | | 138 | 138 | 16 | 1 | 0 | 1 | 20211230 |
50 |  |  | 1907-1 | 明治40年 | CALENDAR FOR 1907 | - | Manufactured by ISEKIN&CO. | TOKYO JAPAN | - | - | - | - | - | | | | | Manufactured by ISEKIN&CO. | 78 | 66 | 26 | 0 | 0 | 0 | 20190712 |
51 |  |  | 1907-2 | 明治40年 | calendar for 1907 | - | - | - | - | - | - | - | Japan calendar 明治40年略歴の記載あり | 1905-03-21 00:00:00 | | | | | 76 | 66 | 26 | 0 | 0 | 0 | 20190712 |
52 |  |  | 1907-3 | 明治40年 | 1907 | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市四谷区本村町38 | 金子徳次郎 | Tokujiro Kaneko | 東京市麹町区土手三番町27 | - | 明治28年12月7日 | 1895/12/7 | | 2261 | 2271 | 3月10日訂正第十六班印刷 | 59 | 73 | 24 | 1 | 0 | 1 | 20190712 |
53 |  |  | 1907-4 | 明治40年 | 1907 | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市四谷区本村町38 | 金子徳次郎 | Tokujiro Kaneko | 東京市麹町区土手三番町27 | | 1868 | 1905/2/10 | | 2233 | 2243 | 短2月10日訂正第三版印刷 短冊型 | 65 | 260 | 16 | 1 | 0 | 1 | 20191117 |
54 |  |  | 1907-5 | 明治40年 | THE MONTHS OF JAPANESE CHILDREN FOR 1907 | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市四谷区本村町38 | 金子徳次郎 | Tokujiro Kaneko | 東京市麹町区土手三番町27 | | 明治30年9月7日 | 1897/9/7 | | 2202 | 2212 | 1月10日訂正第八版印刷 斜め綴じ | 137 | 137 | 14 | 1 | 0 | 1 | 20191117 |
55 |  |  | 1907-6 | 明治40年 | HAIRPIN CALENDAR FOR 1907 | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市四谷区本村町38 | 金子徳次郎 | Tokujiro Kaneko | 東京市麹町区土手三番町27 | | 1878 | 1905-02-20 00:00:00 | | 2233 | 2243 | 2月10日第二版印刷 斜め綴じ | 137 | 137 | 16 | 1 | 0 | 1 | 20191117 |
56 |  |  | 1907-7 | 明治40年 | Japanese Street Scenes Calendar for 1907 | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市四谷区本村町38 | 金子徳次郎 | Tokujiro Kaneko | 東京市麹町区土手三番町27 | ー | 1878 | 1905-02-20 00:00:00 | | 2233 | 2243 | 2月10日第二版印刷 | 141 | 194 | 28 | 1 | 0 | 1 | 20200322 |
57 |  |  | 1908-1 | 明治41年 | Japanese Street Scenes Calendar for 1908 | | *Takejiro Hasegawa | | | | | | | | | | | ちりめん紙だがハードカバー | 139 | 193 | 26 | 1 | 0 | 1 | 20191130 |
58 |  |  | 1908-2 | 明治41年 | Japanese Street Scenes Calendar for 1908 | | *Takejiro Hasegawa | | | | | | | | | | | 製本されておらずちりめん紙だがハードカバー、表紙なし | 276 | 190 | 12 | 1 | 0 | 1 | 20191130 |
59 |  |  | 1908-3 | 明治41年 | CALENDAR FOR 1908 | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市四谷区本村町38 | 金子徳次郎 | Tokujiro Kaneko | 東京市麹町区土手三番町27 | ー | 明治28年12月7日 | 1895/12/7 | | 2527 | 2536 | 12月1日第十八版印刷 | 80 | 108 | 16 | 1 | 0 | 1 | 20191130 |
60 |  |  | 1908-4 | 明治41年 | KORIN CALENDAR 1908 | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市四谷区本村町38 | 金子徳次郎 | Tokujiro Kaneko | 東京市麹町区土手三番町27 | ー | 2162 | 1905-12-01 00:00:00 | 2536 | | | 平紙本 | 90 | 116 | 16 | 1 | 0 | 1 | 20191130 |
61 |  |  | 1908-5 | 明治41年 | Calendar for 1908 | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市四谷区本村町38 | 金子徳次郎 | Tokujiro Kaneko | 東京市麹町区土手三番町27 | - | 2589 | 1907-02-01 00:00:00 | 2598 | | | 斜め綴じ | 135 | 133 | 16 | 1 | 0 | 1 | 20200106 |
62 |  |  | 1908-6 | 明治41年 | Calendar ofr 1908 | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市四谷区本村町38 | 金子徳次郎 | Tokujiro Kaneko | 東京市麹町区土手三番町27 | ー | 1880 | 1905-02-22 00:00:00 | | 2475 | 2485 | 10月10日第三版印刷 | 103 | 150 | 14 | 1 | 0 | 1 | 20200322 |
63 |  |  | 1908-7 | 明治41年 | THE MONTHS OF JAPANESE CHILDREN CALENDAR FOR 1908 | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市四谷区本村町38 | 金子徳次郎 | Tokujiro Kaneko | 東京市麹町区土手三番町27 | ー | 明治30年9月7日 | 1897/9/7 | | 2202 | 2212 | 1月10日第八版印刷 斜め綴じ | 136 | 135 | 14 | 1 | 0 | 1 | 20200322 |
64 |  |  | 1908-8 | | Japanese Proverb Calendar | | | | | | | | | | | | | | 86 | 105 | 24 | | | | 20211204 |
65 |  |  | 1909-1 | 明治42年 | The Months of Japanese Children for 1909 | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市四谷区本村町38 | 金子徳次郎 | Tokujiro Kaneko | 東京市麹町区土手三番町27 | ー | 明治30年9月7日 | 1897/9/7 | | 2932 | 2942 | 1月10日第九版印刷 斜め綴じ | 135 | 134 | 14 | 1 | 0 | 1 | 20191130 |
66 |  |  | 1909-10 | | | | | | | | | | | | | | | | 170 | 241 | 6 | | | | 20211204 |
67 |  |  | 1909-2 | 明治42年 | Calendar for 1909 | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市四谷区本村町38 | 金子徳次郎 | Tokujiro Kaneko | 東京市麹町区土手三番町27 | ー | 明治28年12月7日 | 1895/12/7 | | 2963 | 2973 | 2月10日第二十三版印刷 | 78 | 107 | 16 | 1 | 0 | 1 | 20191130 |
68 |  |  | 1909-3 | 明治42年 | 1909 | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市四谷区本村町38 | 金子徳次郎 | Tokujiro Kaneko | 東京市麹町区土手三番町27 | ー | 明治28年12月7日 | 1895/12/7 | | 2963 | 2973 | 2月10日第二十二版印刷 | 72 | 107 | 16 | 1 | 0 | 1 | 20191130 |
69 |  |  | 1909-4 | 明治42年 | Okyo Calendar for1909 THE EIGHT BEAUTIES OF OMI BY OKYO | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市四谷区本村町38 | 金子徳次郎 | Tokujiro Kaneko | 東京市麹町区土手三番町27 | - | 2963 | 1908-02-10 00:00:00 | 2973 | | | 平紙 未切断 | 211 | 56 | 10 | 1 | 0 | 1 | 20200106 |
70 |  |  | 1909-5 | 明治42年 | Street Scenes of Old Japan Calendar for 1909 | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市四谷区本村町38 | 金子徳次郎 | Tokujiro Kaneko | 東京市麹町区土手三番町27 | 広重 | 2963 | 1908-02-10 00:00:00 | 2973 | | | | 140 | 192 | 28 | 1 | 0 | 1 | 20200723 |
71 |  |  | 1909-6 | 明治42年 | calendar for 1909 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | Japan calendar 明治42年略歴の記載あり | 76 | 66 | 26 | 0 | 0 | 0 | 20201219 |
72 |  |  | 1909-7 | 明治32年 | 1909 | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市四谷区本村町38 | 金子徳次郎 | Tokujiro Kaneko | 東京市麹町区土手三番町27 | | 明治28年12月7日 | 1895/12/7 | 明治28年12月7日 | 2963 | | 訂正第26版印刷同年20日発行 | 85 | 50 | 16 | 1 | 0 | 1 | 20210718 |
73 |  |  | 1909-8 | 明治32年 | Calendar 1909 | | | | | | | | | | | | | | 68 | 91 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20210718 |
74 |  |  | 1909-9 | 明治32年 | Calendar for 1909 | | | | | | | | | | | | | | 103 | 149 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20210718 |
75 |  |  | 1910-1 | 明治43年 | calendar for 1910 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | Japan calendar 明治43年略歴の記載あり | 78 | 65 | 26 | 0 | 0 | 0 | 20190712 |
76 |  |  | 1910-2 | 明治43年 | Street Scenes of Old Japan Calendar 1910 | - | T.Hasegawa | Publisher,Tokyo | | | | | | | | | | | 139 | 193 | 26 | 1 | 0 | 1 | 20191130 |
77 |  |  | 1910-3 | 明治43年 | CALENDAR FOR 1910 | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市四谷区本村町38 | 金子徳次郎 | Tokujiro Kaneko | 東京市麹町区元園町1丁目18番地 | ー | 明治28年12月7日 | 1895/12/7 | | 2963 | 2973 | 2月10日第二十二版印刷 | 78 | 108 | 16 | 1 | 0 | 1 | 20191130 |
78 |  |  | 1910-4 | 明治43年 | CALENDAR FOR 1910 | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市四谷区本村町38 | 金子徳次郎 | Tokujiro Kaneko | 東京市四谷区箪笥町28 | ー | 3329 | 1909-02-10 00:00:00 | 3339 | | | 平紙本 | 127 | 88 | 16 | 1 | 0 | 1 | 20191130 |
79 |  |  | 1910-5 | 明治43年 | 1920 | | T.Hasegawa | Publisher,Tokyo | | | | | | | | | | 平紙本 | 57 | 78 | 24 | 1 | 0 | 1 | 20200106 |
80 |  |  | 1910-6 | 明治43年 | 1910 | | | | T.Hasegawa, Tokyo | T.Hasegawa, Tokyo | | | | | | | | 壁掛け型、カレンダーは平紙、斜め掛け | 194 | 196 | 14 | 1 | 0 | 1 | 20200627 |
81 |  |  | 1910-7 | | The Months of Japanese Children for 1910 | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市四谷区本村町38 | 金子徳次郎 | Tokujiro Kaneko | 東京市麹町区元園町1丁目18番地 | | 明治30年9月7日 | 1897/9/7 | 3329 | 3339 | | 第10版 | 149 | 98 | 14 | 1 | 0 | 1 | 20210508 |
