| 1 | 1895-1 | 明治28年 |  |  | CALENDAR 1895 | Takejiro Hasegawa | | 10 Hiyoshicho,Tokyo | | | | | | | | | | List of books(Fairy tale 20など)
H.B.KENDRICH & CO., 340 South Main St., LOS ANGELS CAL. | 63 | 61 | 30 | 1 | | 1 | 20210620 |
| 2 | 1896-1 | 明治29年 |  |  | KALENDER FUR Das Jahr 1896 | - | T.Hasegawa | 10 Hiyoshicho,Tokyo,Japan | - | - | - | - | - | | | | | ドイツ語 裏表紙は1895年になっている。記述1896 | 60 | 62 | 28 | 1 | 0 | 1 | 20190712 |
| 3 | 1896-2 | 明治29年 |  |  | CALENDAR 1896. | | | | | | | | | | | | | ALMY BIGELOW & WASHBURN, SALEM, MASS.
Dry Goods & Carpets. | 58 | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20230701 |
| 4 | 1897-1 | 明治30年 |  |  | CALENDAR 1897 | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市京橋区日吉町10 | 小宮やす | | 東京市本所区押上町152 | | 明治28年12月1日 | 1895/12/1 | 明治28年12月7日 | | | | 86 | 98 | 26 | 1 | 0 | 1 | 20210718 |
| 5 | 1897-2 | 明治30年 |  |  | KALENDER FUR Das Jahr 1897. | | | | | | | | | | | | | | 63 | 60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 20230701 |
| 6 | 1898-1 | 明治31年 |  |  | Calendar for the year 1898 | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市京橋区日吉町10 | 小宮家壽 | | 東京市本所区押上町152 | - | 明治28年2月7日 | 1895/12/7 | | 明治30年6月1日 | 明治30年6月7日 | 6月1日再版 | 81 | 100 | 16 | 1 | 0 | 1 | 20200322 |
| 7 | 1898-2 | 明治31年 |  |  | CALENDAR for The Year 1898
THE MONTHS OF JAPANESE CHILDREN | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市京橋区日吉町10 | 小宮やす | | 東京市本所区押上町152 | | 明治30年9月1日印刷 | 1897/9/1 | 明治30年9月7日発行 | | | | 103 | 144 | 16 | 1 | 0 | 1 | 20221202 |
| 8 | 1899-1 | 明治32年 |  |  | CALENDAR for The Year 1899 THE MONTHS OF JAPANIESE CHILDREN | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市京橋区日吉町10 | 小宮家壽 | | 東京市本所区押上町152 | - | 明治30年9月1日 | 1897/9/1 | 明治30年9月7日 | | | The SANSHODO N.Y. | 103 | 141 | 16 | 1 | 0 | 1 | 20190712 |
| 9 | 1899-2 | 明治32年 |  |  | Japanese Calendar VERSES by Osman Edwards | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市京橋区日吉町10 | 星野諤次郎 | Gakujiro? Hoshino | 東京市日本橋区兜町2 | - | 明治31年10月20日 | 1898/10/20 | 明治31年10月30日 | | | 平紙本 | 125 | 180 | 28 | 1 | 0 | 1 | 20200411 |
| 10 | 1900-1 | 明治33年 |  |  | Japanese Calendar with VERSES BY OSMAN EDWARDS | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市京橋区日吉町10 | 星野諤次郎 | Gakujiro? Hoshino | 東京市日本橋区兜町2 | - | 明治31年10月20日 | 1898/10/20 | 明治31年10月30日 | | | | 102 | 151 | 28 | 1 | 0 | 1 | 20190712 |
| 11 | 1900-2 | 明治33年 |  |  | CALENDAR FOR 1900 | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市京橋区日吉町10 | 小宮家壽 | | 東京市本所区押上町152 | - | 明治28年12月1日 | | 明治28年12月7日 | 明治32年6月1日 | 明治32年6月7日 | 明治32年6月1日再版印刷 | 80 | 109 | 16 | 1 | 0 | 1 | 20190712 |
| 12 | 1900-3 | 明治33年 |  |  | CALENDAR FOR 1900 | | | | | T.HASEGAWA | 10 Hiyoshicyo,TOKYO | | | | | | | | 62 | 61 | 28 | 1 | 0 | 1 | 20200322 |
| 13 | 1901-1 | 明治34年 |  |  | DAWN OF THE CENTURY Calendar For 1901 The Months Of Japanese Children | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市京橋区日吉町10 | 金子徳次郎 | Tokujiro Kaneko | 麻布区飯倉町5-36 | - | 明治30年9月7日 | 1897/9/7 | | 明治33年2月1日 | 明治33年2月7日 | 2月1日添題再版 | 96 | 140 | 16 | 1 | 0 | 1 | 20200512 |
| 14 | 1901-2 | 明治34年 |  |  | DAWN OF THE CENTURY Calendar For 1901 The Months Of Japanese Children | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市京橋区日吉町10 | 金子徳次郎 | Tokujiro Kaneko | 麻布区飯倉町5-36 | - | 明治30年9月7日 | 1897/9/7 | | 明治33年2月1日 | 明治33年2月7日 | 2月1日添題再版 表紙裏書 BRENTANO' S N.Y. | 95 | 140 | 16 | 1 | 0 | 1 | 20200322 |
| 15 | 1901-3 | 明治34年 |  |  | Monthly changes of Japanese Street-Scenes CALENDAR FOR 1901 | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市京橋区日吉町10 | 浅妻徳次郎 | Tokujiro Asatsuma | 東京市芝区神明町21 | 新井芳宗 | 明治32年12月1日 | 1899/12/1 | 明治32年12月10日 | | | 12月に著作者記載 | 137 | 193 | 28 | 1 | 0 | 1 | 20190712 |
| 16 | 1901-4 | 明治34年 |  |  | Japanese Calendar with VERSES BY OSMAN EDWARDS | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市京橋区日吉町10 | 星野諤次郎 | Gakujiro? Hoshino | 東京市日本橋区兜町2 | - | 明治31年10月20日 | 1898/10/20 | 明治31年10月30日 | | | BRENTANO' S Union square New York | 103 | 152 | 28 | 1 | 0 | 1 | 20200322 |
| 17 | 1901-5 | 明治34年 |  |  | DAWN OF THE CENTURY CALENDAR FOR 1901 | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市京橋区日吉町10 | 小宮家壽 | | 東京市本所区押上町152 | | 明治28年2月1日印刷同月7日発行 | | | 明治32年6月1日再版印刷同月7日発行 | | | 80 | 107 | 16 | 1 | 0 | 1 | 20250505 |
| 18 | 1902-1 | 明治35年 |  |  | Calendar for 1902. The Months of Japanese Children | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市京橋区日吉町10 | 金子徳次郎 | Tokujiro Kaneko | 麻布区飯倉町5-36 | - | 明治30年9月7日 | 1897/9/7 | | 明治33年12月1日 | 明治33年12月7日 | 12月1日第三版 BRENTANO' S N.Y. | 102 | 151 | 16 | 1 | 0 | 1 | 20190712 |
| 19 | 1902-2 | 明治35年 |  |  | RHYMES&LIFE SCENES of JAPAN CALENDAR for 1902 | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市京橋区日吉町10 | 金子徳次郎 | Tokujiro Kaneko | 麻布区飯倉町5-36 | - | 明治31年10月30日 | 1898/10/30 | | 明治34年1月10日 | | 1月10日再版 BRENTANO'S N.Y. | 102 | 151 | 28 | 1 | 0 | 1 | 20190712 |
| 20 | 1902-3 | 明治35年 |  |  | Floral Pets of the East. Calendar for 1902 | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市京橋区日吉町10 | 金子徳次郎 | Tokujiro Kaneko | 麻布区飯倉町5-36 | - | 明治34年1月15日 | 1897/1/15 | 明治34年1月25日 | | | | 138 | 98 | 14 | 1 | 0 | 1 | 20190712 |
| 21 | 1902-4 | 明治35年 |  |  | Monthly changes of Japanese Street-Scenes Calendar for 1902 | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市京橋区日吉町10 | 浅妻徳次郎 | Tokujiro Asatsuma | 東京市芝区神明町21 | - | 明治32年12月10日 | 1899/12/10 | | 明治33年12月10日 | | 12月10日再版 BRENTANO'S N.Y. 12月に著作者記載 | 137 | 191 | 28 | 1 | 0 | 1 | 20190712 |
| 22 | 1902-5 | 明治35年 |  |  | CALENDAR FOR THE YEAR OF 1902 | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市京橋区日吉町10 | 金子徳次郎 | Tokujiro Kaneko | 麻布区飯倉町5-36 | - | 明治28年12月7日 | 1895/12/7 | | 明治34年1月30日 | 明治34年2月7日 | 1月30日訂正第三版 | 77 | 107 | 14 | 1 | 0 | 1 | 20200322 |
| 23 | 1902-6 | 明治35年 |  |  | CALENDAR FOR 1902 New Year Decoration | | T.Hasegawa Tokyo | | | | | | | | | | | 平紙本、縦綴じ | 60 | 50 | 26 | 1 | 0 | 1 | 20200411 |
| 24 | 1902-7 | 明治35年 |  |  | THE LANDSCAPES OF JAPAN
CALENDAR FOR 1902 | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市京橋区日吉町10 | 浅妻徳次郎 | Tokujiro Asatsuma | 東京市芝区神明町21 | | 明治34年1月10日 | 1901/1/10 | 明治34年1月15日 | | | Brentano's Union Square N.Y. | 138 | 100 | 16 | 1 | 0 | 1 | 20220924 |
| 25 | 1903-1 | 明治36年 |  |  | RHYMES&LIFE SCENES of JAPAN CALENDAR for 1903 | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市日本橋区本材木町2-20 | 金子徳次郎 | Tokujiro Kaneko | 麻布区飯倉町5-36 | - | 明治31年10月30日 | 1898/10/30 | | 明治35年1月20日 | 明治35年1月30日 | 1月20日訂正三版印刷 | 103 | 152 | 28 | 1 | 0 | 1 | 20191026 |
| 26 | 1903-2 | 明治36年 |  |  | The Months of Japanese Children Calendar for 1903 | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市京橋区日吉町10 | 金子徳次郎 | Tokujiro Kaneko | 麻布区飯倉町5-36 | - | 明治30年9月7日 | 1897/9/7 | | 明治34年12月1日 | 明治34年12月25日 | 12月1日訂正題四版印刷 | 101 | 151 | 16 | 1 | 0 | 1 | 20191026 |
| 27 | 1903-3 | 明治36年 |  |  | Calendar for 1903 | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市日本橋区本材木町2-20 | 金子徳次郎 | Tokujiro Kaneko | 麻布区飯倉町5-36 | - | 明治34年9月7日 | 1901/9/7 | | 明治35年2月1日 | 明治35年2月7日 | 2月1日訂正第二班印刷 | 151 | 101 | 16 | 1 | 0 | 1 | 20191026 |
| 28 | 1903-4 | 明治36年 |  |  | THE LANDSCAPES OF JAPAN CALENDAR FOR 1903 | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市京橋区日吉町10 | 浅妻徳次郎 | Tokujiro Asatsuma | 東京市芝区神明町21 | - | 明治34年1月10日 | 1901/1/10 | 明治34年1月15日 | | | | 140 | 97 | 16 | 1 | 0 | 1 | 20191026 |
| 29 | 1903-5 | 明治36年 |  |  | Calendar for 1903 | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市日本橋区本材木町2-20、同京橋区日吉町10東京府平民 | 金子徳次郎 | Tokujiro Kaneko | 麻布区飯倉町5-36 | - | 明治28年12月7日 | 1895/12/7 | | 明治35年1月30日 | 明治35年2月7日 | 1月30日訂正第四版印刷 | 77 | 106 | 16 | 1 | 0 | 1 | 20191026 |
| 30 | 1903-6 | 明治36年 |  |  | CALENDRIER POUR 1903 | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市京橋区日吉町10 | 金子徳次郎 | Tokujiro Kaneko | 麻布区飯倉町5-36 | - | 明治28年12月7日 | 1895/12/7 | | 明治34年2月1日 | 明治34年2月7日 | フランス語、2月1日三版印刷 平紙本 | 90 | 119 | 14 | 1 | 0 | 1 | 20191026 |
| 31 | 1903-7 | 明治36年 |  |  | The Months of Japanese Ladies Calendar for 1903 | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市日本橋区本材木町2-20 | 金子徳次郎 | Tokujiro Kaneko | 麻布区飯倉町5-36 | - | 明治34年12月1日 | 1901/12/1 | 明治35年2月7日 | | | | 126 | 176 | 26 | 1 | 0 | 1 | 20191026 |
| 32 | 1903-8 | 明治36年 |  |  | Monthly changes of Japanese Street-Scenes Calendar for 1903 | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市京橋区日吉町10 | 浅妻徳次郎 | Tokujiro Asatsuma | 東京市芝区神明町21 | - | 明治32年12月10日 | 1899/12/10 | | 明治34年12月20日 | 明治34年12月31日 | 12月20日再訂正第三版 Brentano's New York | 137 | 189 | 28 | 1 | 0 | 1 | 20191026 |
| 33 | 1903-9 | 明治36年 |  |  | CALENDAR FOR 1903 New Year Decoration | T.Hasegawa Tokyo | T.Hasegawa Tokyo | | | | | | | | | | | | 55 | 46 | 26 | 1 | 0 | 1 | 20241124 |
| 34 | 1904-1 | 明治37年 |  |  | Monthly changes of Japanese Street-Scenes Calendar for 1904 | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市四谷区本村町38 | 金子徳次郎 | Tokujiro Kaneko | 東京市麹町区紀尾井町6 | 芳宗 | 明治32年12月1日 | 1899/12/1 | 明治32年12月10日 | 明治36年3月1日 | 明治36年3月10日 | 3月1日訂正第四版印刷 SIMPKIN,MARSHALL,HAMILTON,KENT & Co., SOLE AGENTS IN LONDON | 137 | 192 | 28 | 1 | 0 | 1 | 20200627 |
| 35 | 1904-2 | 明治37年 |  |  | The Months of Japanese Ladies Calendar for 1904 | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市四谷区本村町38 | 金子徳次郎 | Tokujiro Kaneko | 東京市麹町区紀尾井町6 | 新井芳宗 | 明治35年2月7日 | 1902/2/7 | | 明治36年2月1日 | 明治36年2月7日 | 2月1日第二版印刷 Brentano's New York | 129 | 179 | 26 | 1 | 0 | 1 | 20191026 |
| 36 | 1904-3 | 明治37年 |  |  | CALENDAR FOR 1904 | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市四谷区本村町38 | 金子徳次郎 | Tokujiro Kaneko | 東京市麹町区紀尾井町6 | - | 明治34年1月15日 | 1901/1/15 | | 明治36年3月1日 | 明治36年3月10日 | Brentano's Union Square N.Y. | 141 | 98 | 16 | 1 | 0 | 1 | 20191026 |
| 37 | 1904-4 | 明治37年 |  |  | THE MONTHS OF JAPANESE CHILDREN CALENDAR FOR 1904 | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市四谷区本村町38 | 金子徳次郎 | Tokujiro Kaneko | 東京市麹町区紀尾井町6 | - | 明治30年9月7日 | 1897/9/7 | | 明治36年3月1日 | 明治36年3月7日 | 3月1日訂正第五版印刷 Brentano's N.Y. | 102 | 152 | 16 | 1 | 0 | 1 | 20191026 |
| 38 | 1904-5 | 明治37年 |  |  | CALENDAR FOR 1904 | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市四谷区本村町38 | 柴田喜一 | Kiichi Shibata | 東京市京橋区竹川町1 | - | 明治31年10月3日 | 1898/10/3 | | 明治36年3月1日 | 明治36年3月7日 | 3月1日第二版印刷 Simpkin,Marshall,Hamilton,Kent & Co. London | 56 | 53 | 32 | 1 | 0 | 1 | 20190712 |
| 39 | 1904-6 | 明治37年 |  |  | | | | | | | | | | | | | | 平紙
unbound 4月欠 | 94 | 208 | 11 | | | | 20211204 |
| 40 | 1904-7 | 明治37年 |  |  | The Months of Japanese Ladies for 1904(平紙) | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市四谷区本村町38 | 金子徳次郎 | Tokujiro Kaneko | 東京市麹町区紀尾井町6 | 新井芳宗 | 明治35年2月7日第1版発行 | 1902/2/7 | | 明治36年2月1日第2版印刷 | 明治36年2月7日第2版発行 | 平紙 | 150 | 206 | 26 | 1 | 0 | 1 | 20221202 |
| 41 | 1905-1 | 明治38年 |  |  | Monthly Changes of Japanese Street-Scenes Calendar for 1905 | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市四谷区本村町 | 金子徳次郎 | Tokujiro Kaneko | 東京市芝区三田1丁目33番地 | ー | 明治32年12月10日 | 1899/12/10 | | 明治37年3月1日 | 明治37年3月10日 | 3月1日訂正第四版印刷 Simpkin,Marshall,Hamilton,Kent&Co.,Sole Agents for England | 141 | 192 | 28 | 1 | 0 | 1 | 20191117 |
| 42 | 1905-2 | 明治38年 |  |  | THE LANDSCAPES OF TOKYO CALENDAR 1905 | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市四谷区本村町 | 金子徳次郎 | Tokujiro Kaneko | 東京市芝区三田1丁目33番地 | | 明治37年3月1日 | 1904/3/1 | 明治37年3月10日 | | | | 140 | 138 | 16 | 1 | 0 | 1 | 20191117 |
| 43 | 1905-3 | 明治38年 |  |  | THE LANDSCAPES OF TOKYO CALENDAR 1905(平紙) | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市四谷区本村町 | 金子徳次郎 | Tokujiro Kaneko | 東京市芝区三田1丁目33番地 | | 明治37年3月1日 | 1904/3/1 | 明治37年3月10日 | | | 平紙本 | 160 | 162 | 16 | 1 | 0 | 1 | 20200411 |
| 44 | 1905-4 | 明治38年 |  |  | CALENDAR FOR 1905 IN JAPANESE TOWELS | | *Takejiro Hasegawa | | | | | | | | | | | 短冊型 | 66 | 246 | 16 | 1 | 0 | 1 | 20191117 |
| 45 | 1905-5 | 明治38年 |  |  | CALENDAR 1905 | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市四谷区本村町38番地 | 金子徳次郎 | Tokujiro Kaneko | 東京市芝区三田1丁目33番地 | ー | 明治28年12月7日 | 1895/12/7 | | 明治37年3月1日 | 明治37年3月10日 | 3月1日訂正第六版印刷 | 80 | 107 | 16 | 1 | 0 | 1 | 20200322 |
| 46 | 1905-6 | 明治38年 |  |  | THE MONTHS OF JAPANESE CHILDREN CALENDAR FOR 1905 | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市四谷区本村町38番地 | 金子徳次郎 | Tokujiro Kaneko | 東京市芝区三田1丁目33番地 | ー | 明治30年9月7日 | 1897/9/7 | | 明治37年3月1日 | 明治37年3月7日 | 3月1日訂正第六版印刷 斜め綴じ | 141 | 140 | 14 | 1 | 0 | 1 | 20200322 |
| 47 | 1905-7 | 明治38年 |  |  | Calendar for 1905 | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市四谷区本村町 | 金子徳次郎 | Tokujiro Kaneko | 東京市芝区三田1丁目33番地 | | 明治34年1月25日 | 1901/1/25 | | 明治37年3月1日 | 明治37年3月10日 | 3月1日第三版印刷 斜め綴じ | 137 | 137 | 14 | 1 | 0 | 1 | 20191117 |
| 48 | 1905-8 | 明治38年 |  |  | | | | | | | | | | | | | | 平紙
unbound | 93 | 208 | 12 | | | | 20210917 |
| 49 | 1906-1 | 明治39年 |  |  | Monthly Changes of Japanese Street-Scenes Calendar for 1906 | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市四谷区本村町38 | 金子徳次郎 | Tokujiro Kaneko | 東京市麹町区土手三番町27 | 芳宗 | 明治32年12月10日 | 1899/12/10 | | 明治38年1月10日 | 明治38年1月20日 | 1月10日訂正第五版印刷 London Simpkin,Marshall,Hamilton,Kent&Co.,Sole Agents for England | 137 | 190 | 28 | 1 | 0 | 1 | 20191117 |
| 50 | 1906-2 | 明治39年 |  |  | Calendar for 1906 | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市四谷区本村町38 | 金子徳次郎 | Tokujiro Kaneko | 東京市麹町区土手三番町27 | | 明治28年12月7日 | 1895/12/7 | | 明治38年2月10日 | 明治38年2月20日 | 2月10日訂正第九版印刷 裏表紙にMerry Xmas & Happy New Year | 79 | 107 | 16 | 1 | 0 | 1 | 20191117 |
| 51 | 1906-3 | 明治39年 |  |  | CALENDAR FOR 1906 | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市四谷区本村町38 | 金子徳次郎 | Tokujiro Kaneko | 東京市麹町区土手三番町27 | - | 明治28年12月7日 | 1895/12/7 | | 明治38年3月10日 | 明治38年3月20日 | 3月10日訂正第十版印刷 | 56 | 72 | 24 | 1 | 0 | 1 | 20190712 |
| 52 | 1906-4 | 明治39年 |  |  | CALENDAR 1906 | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市四谷区本村町38 | 金子徳次郎 | Tokujiro Kaneko | 東京市麹町区土手三番町27 | ー | 明治28年12月7日 | 1895/12/7 | | 明治38年4月10日 | 明治38年4月20日 | 4月10日訂正第十一版印刷 | 101 | 151 | 14 | 1 | 0 | 1 | 20200322 |
| 53 | 1906-5 | 明治39年 |  |  | 富岳36景神奈川沖波裏 | | | | | | | | | | | | | 平紙本
富岳三十六景を改め、北斎と広重 | 213 | 138 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20200411 |
| 54 | 1906-6 | 明治39年 |  |  | LES MOIS ET LES ENFANTS JAPONAIS. | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市四谷区本村町38 | 金子徳次郎 | Tokujiro Kaneko | 東京市麹町区土手三番町27 | - | 明治30年9月7日 | 1897/9/7 | 明治41年2月20日 | 明治38年2月10日 | 明治38年2月20日 | 斜め綴じ明治38年2月10日訂正第7版 フランス語 | 138 | 138 | 14 | 1 | 0 | 1 | 20200723 |
| 55 | 1906-7 | 明治39年 |  |  | HAIR-PIN CALENDAR FOR 1906 | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市四谷区本村町38 | 金子徳次郎 | Tokujiro Kaneko | 東京市麹町区土手三番町27 | | 明治38年1月10日 | 1905/1/10 | 明治38年1月20日 | | | | 138 | 138 | 16 | 1 | 0 | 1 | 20211230 |
| 56 | 1906-8 | 明治39年 |  |  | Calendar for 1906 | | | | | | | | | | | | | | 77 | 67 | 26 | 0 | 0 | 0 | 20250707 |
| 57 | 1907-1 | 明治40年 |  |  | CALENDAR FOR 1907 | - | Manufactured by ISEKIN&CO. | TOKYO JAPAN | - | - | - | - | - | | | | | Manufactured by ISEKIN&CO. | 78 | 66 | 26 | 0 | 0 | 0 | 20190712 |
| 58 | 1907-2 | 明治40年 |  |  | calendar for 1907 | - | - | - | - | - | - | - | Japan calendar 明治40年略歴の記載あり | 1905/3/21 | | | | | 76 | 66 | 26 | 0 | 0 | 0 | 20190712 |
| 59 | 1907-3 | 明治40年 |  |  | 1907 | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市四谷区本村町38 | 金子徳次郎 | Tokujiro Kaneko | 東京市麹町区土手三番町27 | - | 明治28年12月7日 | 1895/12/7 | | 明治39年3月10日 | 明治39年3月20日 | 3月10日訂正第十六班印刷 | 59 | 73 | 24 | 1 | 0 | 1 | 20190712 |
| 60 | 1907-4 | 明治40年 |  |  | 1907 | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市四谷区本村町38 | 金子徳次郎 | Tokujiro Kaneko | 東京市麹町区土手三番町27 | | 明治38年2月10日 | 1905/2/10 | | 明治39年2月10日 | 明治39年2月20日 | 短2月10日訂正第三版印刷 短冊型 | 65 | 260 | 16 | 1 | 0 | 1 | 20191117 |
| 61 | 1907-5 | 明治40年 |  |  | THE MONTHS OF JAPANESE CHILDREN FOR 1907 | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市四谷区本村町38 | 金子徳次郎 | Tokujiro Kaneko | 東京市麹町区土手三番町27 | | 明治30年9月7日 | 1897/9/7 | | 明治39年1月10日 | 明治39年1月20日 | 1月10日訂正第八版印刷 斜め綴じ | 137 | 137 | 14 | 1 | 0 | 1 | 20191117 |
| 62 | 1907-6 | 明治40年 |  |  | HAIRPIN CALENDAR FOR 1907 | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市四谷区本村町38 | 金子徳次郎 | Tokujiro Kaneko | 東京市麹町区土手三番町27 | | 明治38年2月20日 | 1905/2/20 | | 明治39年2月10日 | 明治39年2月20日 | 2月10日第二版印刷 斜め綴じ | 137 | 137 | 16 | 1 | 0 | 1 | 20191117 |
| 63 | 1907-7 | 明治40年 |  |  | Japanese Street Scenes Calendar for 1907 | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市四谷区本村町38 | 金子徳次郎 | Tokujiro Kaneko | 東京市麹町区土手三番町27 | ー | 明治38年2月20日 | 1905/2/20 | | 明治39年2月10日 | 明治39年2月20日 | 2月10日第二版印刷 | 141 | 194 | 28 | 1 | 0 | 1 | 20200322 |
| 64 | 1907-8 | 明治40年 |  |  | 1907 | Published by T. Hasagawa | Takejiro Hasegawa | Yotsuya Hommura,Tokyo | | | | | | | | | | 簾状カレンダー | 165 | 404 | 12 | 1 | 0 | 1 | 20230218 |
| 65 | 1907-9 | 明治40年 |  |  | Calendar 1907 | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市四谷区本村町38 | 金子徳次郎 | Tokujiro Kaneko | 東京市麹町区土手三番町27 | | 明治28年12月7日第1版発行 | 1985/12/7 | 1985/12/7 | 明治39年2月10日訂正第14版印刷 | 明治39年2月20日訂正第14版発行 | | 80 | 110 | 16 | 1 | 0 | 1 | 20230825 |
| 66 | 1908-1 | 明治41年 |  |  | Japanese Street Scenes Calendar for 1908 | | *Takejiro Hasegawa | | | | | | | | | | | ちりめん紙だがハードカバー | 139 | 193 | 26 | 1 | 0 | 1 | 20191130 |
| 67 | 1908-2 | 明治41年 |  |  | Japanese Street Scenes Calendar for 1908 | | *Takejiro Hasegawa | | | | | | | | | | | 製本されておらずちりめん紙だがハードカバー、表紙なし
内容は1908-1と同じ | 276 | 190 | 12 | 1 | 0 | 1 | 20191130 |
| 68 | 1908-3 | 明治41年 |  |  | CALENDAR FOR 1908 | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市四谷区本村町38 | 金子徳次郎 | Tokujiro Kaneko | 東京市麹町区土手三番町27 | ー | 明治28年12月7日 | 1895/12/7 | | 明治39年12月1日 | 明治39年12月10日 | 12月1日第十八版印刷 | 80 | 108 | 16 | 1 | 0 | 1 | 20191130 |
| 69 | 1908-4 | 明治41年 |  |  | KORIN CALENDAR 1908(平紙) | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市四谷区本村町38 | 金子徳次郎 | Tokujiro Kaneko | 東京市麹町区土手三番町27 | ー | 明治38年12月1日 | 1905/12/1 | 明治39年12月10日 | | | 平紙本 | 90 | 116 | 16 | 1 | 0 | 1 | 20191130 |
| 70 | 1908-5 | 明治41年 |  |  | Calendar for 1908 | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市四谷区本村町38 | 金子徳次郎 | Tokujiro Kaneko | 東京市麹町区土手三番町27 | - | 明治40年2月1日 | 1907/2/1 | 明治40年2月10日 | | | 斜め綴じ | 135 | 133 | 16 | 1 | 0 | 1 | 20200106 |
| 71 | 1908-6 | 明治41年 |  |  | Calendar ofr 1908 | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市四谷区本村町38 | 金子徳次郎 | Tokujiro Kaneko | 東京市麹町区土手三番町27 | ー | 明治38年2月22日 | 1905/2/22 | | 明治39年10月10日 | 明治39年10月20日 | 10月10日第三版印刷 | 103 | 150 | 14 | 1 | 0 | 1 | 20200322 |
| 72 | 1908-7 | 明治41年 |  |  | THE MONTHS OF JAPANESE CHILDREN CALENDAR FOR 1908 | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市四谷区本村町38 | 金子徳次郎 | Tokujiro Kaneko | 東京市麹町区土手三番町27 | ー | 明治30年9月7日 | 1897/9/7 | | 明治39年1月10日 | 明治39年1月20日 | 1月10日第八版印刷 斜め綴じ | 136 | 135 | 14 | 1 | 0 | 1 | 20200322 |
| 73 | 1908-8 | 明治41年 |  |  | Japanese Proverb Calendar | | | | | | | | | | | | | 箱入り、桐表紙、厚紙 | 86 | 105 | 24 | | | | 20211204 |
| 74 | 1909-01 | 明治42年 |  |  | The Months of Japanese Children for 1909 | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市四谷区本村町38 | 金子徳次郎 | Tokujiro Kaneko | 東京市麹町区土手三番町27 | ー | 明治30年9月7日 | 1897/9/7 | | 明治41年1月10日 | 明治41年1月20日 | 1月10日第九版印刷 斜め綴じ | 135 | 134 | 14 | 1 | 0 | 1 | 20191130 |
| 75 | 1909-02 | 明治42年 |  |  | Calendar for 1909 | 長谷川武次郎 | Takejiro Hasegawa | 東京市四谷区本村町38 | 金子徳次郎 | Tokujiro Kaneko | 東京市麹町区土手三番町27 | ー | 明治28年12月7日 | 1895/12/7 | | 明治41年2月10日 | 明治41年2月20日 | 2月10日第二十三版印刷 | 78 | 107 | 16 | 1 | 0 | 1 | 20191130 |
